湖北江南專用特種汽車有限公司生產(chǎn)的江特牌JDF5330JXFJP32舉高噴射消防車是采用重汽TZZ5357TXFV464MF1(國六)消防車專用底盤,**電液比例**技術(shù),整車主要有臂架總成、變幅機(jī)構(gòu)、轉(zhuǎn)臺(tái)總成、水路系統(tǒng)、操縱臺(tái)、底盤、副車架及支腿、走臺(tái)板及器材箱總成、水泵系統(tǒng)、罐體結(jié)構(gòu)、取力系統(tǒng)等部分組成。上車和下車以回轉(zhuǎn)支承、**回轉(zhuǎn)體為連接,通過液電**系統(tǒng)將其緊密連成一體。整車由底盤側(cè)取力器驅(qū)動(dòng)齒輪泵為液壓系統(tǒng)提供動(dòng)力,電氣系統(tǒng)與氣路系統(tǒng)配合實(shí)現(xiàn)取力操縱和油門**,整車的安全保護(hù)措施由電氣系統(tǒng)實(shí)現(xiàn),并具有有線或無線遙控功能,其產(chǎn)品的實(shí)用性,穩(wěn)定性和安全可靠性達(dá)到國內(nèi)外同類產(chǎn)品**水平。
江特牌JDF5330JXFJP32型舉高噴射消防車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 舉高噴射消防車 | 公告型號(hào): | JDF5330JXFJP32 |
公告批次: | 366 | 發(fā)布日期: | 20221229 |
產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)87 | |
中文品牌: | 江特牌 | 底盤型號(hào): | ZZ5357TXFV464MF1 |
企業(yè)名稱: | 湖北江南專用特種汽車有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園特1號(hào) | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
江特牌JDF5330JXFJP32型舉高噴射消防車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 10550×2550×3750 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 33450 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 24300 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 19/23 | 前懸/后懸: | 1500/1920,1500/1945,1500/2300,1500/2325,1500/2100,1500/2125,1500/1900,1500/1925, 1500/2855,1500/2880,1500/2445,1500/2420 |
軸荷: | 9000/13000/13000 | 軸距: | 4300+1400,4325+1350,4600+1400,4625+1350,4800+1400,4825+1350,5200+1400,5225+1350,5800+1400,5825+1350,4925+1350,4900+1400 |
軸數(shù): | 3 | **車速: | 101,89 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 10/12,4/12,4/5,4/-/-,11/12 | |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 385/65R22.5/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5/12.00R20 18PR |
前輪距: | 2110 | 后輪距: | 1830/1830,1850/1850 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC13.48-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 12419 | 356 |
MC13H.57-61 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 13020 | 422 |
MC13.50-61 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 12419 | 371 |
MC11.46-61 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 341 |
MC11.43-61 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 319 |
MC13H.60-61 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 13020 | 444 |
MC13.50-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 12419 | 371 |
MC11.44-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 327 |
MC11.40-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297 |
MC13.54-61 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 12419 | 400 |
MC11.40-61 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297 |
WP10.5H430E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 10520 | 316 |
WP10.5H460E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 10520 | 338 |
MC11H.46-61 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 11050 | 341 |
MC11H.49-61 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 11050 | 363 |
WP12.460E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 11596 | 338 |
WP10H400E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9500 | 294 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
罐體總?cè)莘e:9.000立方米,水罐容積:7.000立方米,水罐尺寸:2190×2480×1350mm,泡沫液罐容積:2.000立方米,泡沫液罐尺寸:625×2480×1350mm。整體式側(cè)后防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度:477mm。前伸:185mm,后伸:100mm。ABS生產(chǎn)企業(yè)為威伯科(上海)管理有限公司,型號(hào)為4460046300。主要專用裝置有臂架、消防泵,消防炮。 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)**: | DM |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | DMCT1000 |
江特牌JP32舉高噴射消防車是選用**重汽T系列豪沃消防車底盤,原 廠單排雙開門駕駛室,可載含駕駛員在內(nèi)的乘員2人,駕乘舒適輕便;集水 罐車、泡沫車、高噴車三者功能與一身,具有高層滅火、火場監(jiān)控、快速 作戰(zhàn)等國內(nèi)**水平的高性能多功能消防車。該車采用電液比例及下車集 中**技術(shù),是全液壓驅(qū)動(dòng)、伸縮加折疊臂式消防車;同時(shí)該車自帶7噸水 罐及2噸泡沫罐,可在距離水源較遠(yuǎn)的位置完成消防作業(yè)。該車綜合應(yīng)用新 技術(shù)、新工藝、新材料并結(jié)合自身技術(shù)優(yōu)勢,豐富高噴車的功能配置,提 高了高噴車的單車作戰(zhàn)能力。
該車可廣泛應(yīng)用于城鎮(zhèn)、工礦企業(yè)等中高層建筑及石油化工企業(yè)、油 罐、倉庫等高大建筑的火災(zāi)撲救,也可作為水罐泡沫車單獨(dú)使用。
主 要 技 術(shù) 參 數(shù)
項(xiàng) 目 | 單位 | 具體參數(shù) | |
外形尺寸 (長×寬×高) | mm | 10350×2490×3720 | |
底盤型號(hào) | — | ZZ5357TXFV464MF1 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | — | MC11.46-61 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | kw | 341 | |
軸距 | mm | 4600+1400 | |
接近角/離去角 | ° | 21/10 | |
**小轉(zhuǎn)彎直徑 | m | 17.8 | |
滿載質(zhì)量 | kg | 32900 | |
**車速 | km/h | 100 | |
支腿跨距 | 縱向距離 | mm | 6460 |
橫向距離 | mm | 5200 | |
**作業(yè)高度 | m | 32 | |
**作業(yè)幅度 | m | 21 | |
成員人數(shù) | — | 2 | |
臂架結(jié)構(gòu) | — | 三節(jié)伸縮臂 + 一節(jié)曲臂 | |
支腿展開時(shí)間 | s | ≤25 | |
臂架動(dòng)作時(shí)間 | s | ≤90 | |
回轉(zhuǎn)速度 | r/min | 0~1.75 | |
臂架變幅角度 | ° | 主臂 (相對(duì)水平面) 0~+80 | |
主臂相對(duì)于曲臂0~180 | |||
轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn)范圍 | ° | 360°連續(xù)回轉(zhuǎn) | |
水炮型號(hào) | - | 阿密龍 3482+5177 (電遙控水炮) | |
水炮流量 | L/s | 30-80L 自動(dòng)調(diào)節(jié) | |
消防炮射程:水/泡沫 | m | ≥70 | |
水泵型號(hào) | — | 大力 PSP1600 | |
水泵流量 | L/S | 100L/S @ 1.0 Mpa | |
罐體容積 | 水 | Kg | 7000 |
泡沫 | kg | 2000 |
湖北江南專用特種汽車有限公司專業(yè)生產(chǎn)銷售消防車、水罐消防車、泡沫消防車、干粉消防車、干粉泡沫聯(lián)用消防車、搶險(xiǎn)救援消防車、消防灑水車、高噴消防車、裝備車、指揮車、運(yùn)兵車、高壓遠(yuǎn)程供水消防車、救險(xiǎn)車、宿營車、淋浴車、洗掃車、高空作業(yè)車、隨車起重運(yùn)輸車等等.公司24銷售銷售熱線:0722-3330449、13647294449、15377297228、13617224600.