湖北江南專用特種汽車有限公司生產(chǎn)的JDF5161GSSDFV6東風(fēng)天錦六驅(qū)8噸森林消防車:精選國(guó)六東風(fēng)天錦六驅(qū)汽車底盤,康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)210馬力,裝備CB10/30型消防泵,PS30型消防炮,流量為30L/S/1.0Mpa,射程可達(dá)到55米以上。罐體容積為8000L。標(biāo)配方向助力,斷氣剎,帶ABS,原廠空調(diào),電動(dòng)玻璃,中控鎖。
※車型概述: | ||||||||||||||
◇消防灑水車是我廠在灑水車的基礎(chǔ)上,換裝消防車專用消防泵、消防炮,使之達(dá)到消防車流量大、射程遠(yuǎn)的消防滅火要求,具有同等底盤下罐體容積大、流量大、射程遠(yuǎn)、等特點(diǎn),適用于村鎮(zhèn)、中小型企業(yè)消防,同時(shí)具備灑水車綠化噴灑功能。 | ||||||||||||||
※車型特點(diǎn): | ||||||||||||||
◇采用東風(fēng)商用車**有限公司原裝六驅(qū)越野重型底盤DFV2163GP6DJ1,車輛性能穩(wěn)定、綜合油耗低廉、駕乘舒適靈活、越野性能強(qiáng),售后服務(wù)完善。 ◇排半座豪華駕駛室,冷暖空調(diào)、電動(dòng)窗、中控鎖。 ◇選配國(guó)際知名東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)B6.2NS6B210,210馬力,動(dòng)力強(qiáng)勁,經(jīng)濟(jì)省油,經(jīng)濟(jì)性好,可靠性高,噪聲低,國(guó)Ⅵ排放標(biāo)準(zhǔn)。 ◇標(biāo)配上海茸申60型消防泵,60型消防炮。 ◇標(biāo)配前沖、后灑。 | ||||||||||||||
※車輛資質(zhì): | ||||||||||||||
◇發(fā)動(dòng)機(jī)排放符合GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ標(biāo)準(zhǔn)。 ◇整車列入工信部汽車新產(chǎn)品上戶公告,公告批次:第340批。 ◇整車通過(guò)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)**檢測(cè)。 ◇整車通過(guò)CCC認(rèn)證。 ◇整車通過(guò)環(huán)保達(dá)標(biāo)。 | ||||||||||||||
※車輛基本技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||
車輛型號(hào) | JDF5161GSSDFV6 | 公告批次 | 340 | |||||||||||
產(chǎn)品名稱 | 灑水車 | 產(chǎn)品** | 江特牌 | |||||||||||
質(zhì)量參數(shù) | **總質(zhì)量(kg) | 16490 | ||||||||||||
額定裝載質(zhì)量(kg) | 7960,7895 | 軸荷(kg) | 5490/11000(二軸組) | |||||||||||
整車整備質(zhì)量(kg) | 8400 | |||||||||||||
尺寸參數(shù) | 長(zhǎng)(mm) | 8470,8505 | 軸距(mm) | 3500+1250 | ||||||||||
寬(mm) | 2410,2470 | |||||||||||||
高(mm) | 3090 | |||||||||||||
前 懸 | 1440,1475, | 后 懸 | 2280,2280 | |||||||||||
前輪距 | 1876,1900 | 后輪距 | 1880/1880 | |||||||||||
接近角 | 33 | 離去角 | 11 | |||||||||||
其它參數(shù) | **車速(km/h) | 89 | 準(zhǔn)乘人數(shù) | 2,3 | ||||||||||
鋼板彈簧片數(shù) | 10/12 | 驅(qū)動(dòng)形式 | 6×6 | |||||||||||
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 20PR | |||||||||||
※底盤 | ||||||||||||||
底盤型號(hào) | DFV2163GP6DJ1 | |||||||||||||
生產(chǎn)廠家 | 東風(fēng)商用車**有限公司 | |||||||||||||
※駕駛室配置 | ||||||||||||||
空調(diào) | 冷暖空調(diào) | 中控鎖 | 有 | |||||||||||
電動(dòng)玻璃 | 有 | 遙控鑰匙 | 有 | |||||||||||
方向助力 | 有 | 斷氣剎 | 有 | |||||||||||
※發(fā)動(dòng)機(jī) | ||||||||||||||
型號(hào) | B6.2NS6B210 | 功率(kw)/馬力 | 154/209 | |||||||||||
生產(chǎn)廠家 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 排量(ml) | 6200 | |||||||||||
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2300 | |||||||||||||
**扭矩(N?m) | 850 | |||||||||||||
**扭矩轉(zhuǎn)速(r/min) | 1100-1700 | |||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | |||||||||||||
※變速箱 | ||||||||||||||
品牌 | 萬(wàn)里揚(yáng) | |||||||||||||
型號(hào) | 6TS55變速箱 | |||||||||||||
※其它 | ||||||||||||||
制動(dòng) | 氣制動(dòng) | |||||||||||||
電壓(V) | 24 | |||||||||||||
轉(zhuǎn)向 | 動(dòng)力轉(zhuǎn)向 | |||||||||||||
ABS廠家 | 東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司 | |||||||||||||
ABS型號(hào) | 3631010-C2000 | |||||||||||||
※罐體 | ||||||||||||||
材質(zhì)及工藝 | 水罐容量(L) | 8790L | 罐體材質(zhì) | Q235碳鋼 | ||||||||||
厚度(mm) | 4 | 形狀 | 方圓形罐體 | |||||||||||
結(jié)構(gòu) | 焊接式 | 防蕩板 | 縱 | |||||||||||
人孔 | 設(shè)DN460人孔1個(gè),帶有快速鎖定/開(kāi)啟裝置 | |||||||||||||
◇罐體成型后高壓氣體試漏檢測(cè),使罐體具有強(qiáng)度高、**穩(wěn)、車輛運(yùn)載平穩(wěn)安全等特點(diǎn); ◇罐體在焊接工裝工位上采用氣體保護(hù)焊接自動(dòng)焊接而成,保證罐體焊縫質(zhì)量的原樣性。 ◇罐體的長(zhǎng)度采用一次成型的整體式縱梁焊接,確保罐體的強(qiáng)度。 ◇進(jìn)行整體噴丸工藝處理,以消除焊縫應(yīng)力和整體除銹。 | ||||||||||||||
※消防炮 | ||||||||||||||
型號(hào) | PS60W型消防水炮 | |||||||||||||
生產(chǎn)廠家 | 成都威斯特消防機(jī)械有限公司 | |||||||||||||
射程(m) | 水≥75 | |||||||||||||
流量(L/s) | 60 | 壓力(Mpa) | ≤0.7 | |||||||||||
俯仰旋轉(zhuǎn)(°) | -30~+70 | 水平旋轉(zhuǎn)(°) | 0~360 | |||||||||||
重量(kg) | ≤25 | 長(zhǎng)寬高(mm) | 1000×340×600 | |||||||||||
特點(diǎn) | ◇射程遠(yuǎn)、水流集中、保護(hù)面積大。 ◇操作靈活方便、炮身可做水平回轉(zhuǎn)和仰俯回轉(zhuǎn)。 ◇噴射時(shí)可做直流和噴霧。 ◇主要規(guī)格、性能參數(shù)均符合中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)GB19156-2003《消防炮通用技術(shù)條件》的要求。 | |||||||||||||
消防炮 | ||||||||||||||
※消防泵 | ||||||||||||||
型號(hào) | CB10/60-RS常壓車用消防泵 | |||||||||||||
生產(chǎn)廠家 | 上海茸申消防設(shè)備有限公司 | |||||||||||||
引水方式 | 循環(huán)引水 | 安裝方式 | 后置式 | |||||||||||
**真空度(KPa) | ≥85 | 出口壓力(Mpa) | ≥1.0 | |||||||||||
7米吸深時(shí)間(秒) | 43.6 | 1min內(nèi)真空降值(MPa) | <1.5 | |||||||||||
工況1 | 流量(L/s) | 60 | 出口壓力(MPa) | 1.00 | ||||||||||
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2300±50 | 軸功率(kw) | 50 | |||||||||||
吸深(m) | 7 | |||||||||||||
工況2 | 流量(L/s) | 30 | 出口壓力(MPa) | 1.00 | ||||||||||
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2300±50 | 軸功率(kw) | 38.6 | |||||||||||
吸深(m) | 7 | |||||||||||||
特點(diǎn) | ◇性能優(yōu)良、效率高、結(jié)構(gòu)緊湊、造型美觀、操作簡(jiǎn)單、維護(hù)保養(yǎng)方便等特點(diǎn) ◇泵殼采用導(dǎo)葉式,葉輪采用平衡環(huán)、平衡孔結(jié)構(gòu),大大減小了軸向力及徑向力,提高了壽命。 ◇各項(xiàng)性能指標(biāo)均符合GB6245-2006標(biāo)準(zhǔn),并通過(guò)**消防裝備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)**型式試驗(yàn)。 ◇是目前國(guó)內(nèi)消防泵的升級(jí)換代產(chǎn)品,并可與國(guó)外同類產(chǎn)品媲美 | |||||||||||||
消防泵 | ||||||||||||||
標(biāo)配前置對(duì)沖圓錐噴嘴,沖洗寬度≥24m圓錐噴嘴角度可以任意調(diào)節(jié),可將中間車道的垃圾沖到兩側(cè),方便對(duì)垃圾進(jìn)行清掃收運(yùn),同時(shí)實(shí)現(xiàn)對(duì)多車道灑水降塵。 | ||||||||||||||
※后灑 | ||||||||||||||
雙側(cè)后灑,灑水面積15m2 | ||||||||||||||
※隨車配備器材 | ||||||||||||||
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 | |||||||||
1 | 吸水管 | 2 米 | 2 | 根 | 內(nèi)扣式 | |||||||||
2 | 吸水管扳手 | FS100 | 2 | 件 | ||||||||||
3 | 直流水** | QZ3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 內(nèi)扣式 | |||||||||
4 | 濾水器 | 1 | 個(gè) | |||||||||||
5 | 隨車工具 | 1 | 套 |
湖北江南專用特種汽車有限公司專業(yè)生產(chǎn)消防車、森林消防車、壓縮空氣泡沫消防車、應(yīng)急保障消防車、洗消消防車、搶險(xiǎn)救援消防車、水罐消防車、泡沫消防車、干粉泡沫聯(lián)用消防車、宿營(yíng)車、指揮車、供水車、舉高噴射消防車、消防灑水車、洗掃車、隧道清洗車等等專用特種汽車,湖北江南專用特種汽車有限公司24小時(shí)銷售熱線:15377297228、13617224600、0722-3330449.