湖北江南專用特種汽車有限公司生產的JDF5030XYBSY6型運兵車,采用華晨雷諾金杯汽車有限公司生產的SY6521H2S1BGP型整車里面改裝而成,該車主要用于突發(fā)自然災害、突發(fā)安全事故或火災時應急搶險人員的運輸。廣泛適用于公安特勤、醫(yī)療衛(wèi)生部門的自然災害搶險、消防救援保障,以及石油、化工、天然氣、供水供電等管道的檢測與搶修;還可以應用于高壓輸變電線路、高速公路、礦山等設備故障的搶修維護等人員輸送。額定載客人數(shù)8人。
江特牌JDF5030XYBSY6型運兵車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 運兵車 | 公告型號: | JDF5030XYBSY6 |
公告批次: | 355 | 發(fā)布日期: | 20220511 |
產品號: | 目錄序號: | (十七)87 | |
中文品牌: | 江特牌 | 底盤型號: | |
企業(yè)名稱: | 湖北江南專用特種汽車有限公司 | 免征: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園 | 燃油: | 查詢 |
生產地址: | 湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園特1號 | 環(huán)保: | 查看環(huán)保詳情 |
主要技術參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5235X1800X1980(mm) | 貨箱尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 2600 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 1910 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 8(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 21/15 | 前懸/后懸: | 865/940 |
軸荷: | 1195/1405 | 軸距: | 3430 |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 150 |
油耗: | (WLTC)10.51(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/3,-/5 |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 195/70R15C |
前輪距: | 1560 | 后輪距: | 1540 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LSYADAAC××××××××× LSYADACC××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
1TZS | 綿陽新晨動力機械有限公司 | 1998 | 100 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標準 | 國六 | ||
其它 | |||
隨原車選裝前進氣格柵,選裝風窗玻璃,選裝后雨刮器,選裝輪轂;發(fā)動機與油耗申報值(L/100km)對應關系為:1TZS/10.51;ABS系統(tǒng)生產廠家為博世汽車部件(蘇州)有限公司或天津英創(chuàng)匯智汽車技術有限公司,ABS系統(tǒng)的型號為2D21-3755640或YC-ABS-L;該車型可選裝ETC車載裝置;配備喊話器,設備柜,用于運送官兵;車內行李區(qū)縱向長度160mm;車頂外覆蓋件**離地高度1980mm;該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR). | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 標識**: | ||
標識型號 |
湖北江南專用特種汽車有限公司專業(yè)生產消防車、運兵車、壓縮空氣泡沫消防車、應急保障消防車、洗消消防車、搶險救援消防車、水罐消防車、泡沫消防車、干粉泡沫聯(lián)用消防車、宿營車、指揮車、供水車、舉高噴射消防車、消防灑水車、洗掃車、隧道清洗車等等專用特種汽車,湖北江南專用特種汽車有限公司24小時銷售熱線:15377297228、13617224600、0722-3330449.