湖北江南專用特種汽車有限公司生產(chǎn)的JDF5041XYBEQ6型運兵車,采用東風(fēng)汽車股份有限公司生產(chǎn)的EQ6601WACDB型四驅(qū)越野整車?yán)锩娓难b而成,該車主要用于突發(fā)自然災(zāi)害、突發(fā)安全事故或火災(zāi)時應(yīng)急搶險人員的運輸。廣泛適用于公安特勤、醫(yī)療衛(wèi)生部門的自然災(zāi)害搶險、消防救援保障,以及石油、化工、天然氣、供水供電等管道的檢測與搶修;還可以應(yīng)用于高壓輸變電線路、高速公路、礦山等設(shè)備故障的搶修維護等人員輸送。額定載客人數(shù)10-15人。
江特牌JDF5041XYBEQ6型運兵車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 運兵車 | 公告型號: | JDF5041XYBEQ6 |
公告批次: | 369 | 發(fā)布日期: | 20230417 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)87 | |
中文品牌: | 江特牌 | 底盤型號: | |
企業(yè)名稱: | 湖北江南專用特種汽車有限公司 | 免征: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園 | 燃油: | 查詢 |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園特1號 | 環(huán)保: | 查看環(huán)保詳情 |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5995X2060X2590(mm) | 貨箱尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 4250 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 2950,3050,3200 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 10-15(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 23/14 | 前懸/后懸: | 915/1470 |
軸荷: | 1785/2465 | 軸距: | 3610 |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 130 |
油耗: | 10.0,8.0(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/3+1 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 185/75 R16C,195/75 R16LT,195/75 R16C |
前輪距: | 1734 | 后輪距: | 1647 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGFB7A2J××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2298 | 105 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
其它 | |||
該車裝有裝備柜,用于運送官兵。ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M。發(fā)動機與油耗申報值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:YCY24140-60/10.0,M9T-600/8.0;選裝直接供電ETC車載裝置。安裝有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。隨原車選裝側(cè)面防擦條,鋁合金輪轂,車輪裝飾罩,推拉車窗,集成式外后視鏡,側(cè)滑門上車踏步,異色前格柵和前保險杠,選裝其他形式玻璃,選裝新造型前臉。 | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 標(biāo)識**: | ||
標(biāo)識型號 |
湖北江南專用特種汽車有限公司專業(yè)生產(chǎn)消防車、運兵車、壓縮空氣泡沫消防車、應(yīng)急保障消防車、洗消消防車、搶險救援消防車、水罐消防車、泡沫消防車、干粉泡沫聯(lián)用消防車、宿營車、指揮車、供水車、舉高噴射消防車、消防灑水車、洗掃車、隧道清洗車等等專用特種汽車,湖北江南專用特種汽車有限公司24小時銷售熱線:15377297228、13617224600、0722-3330449.