江特牌JDF5050XZHNJ6型指揮車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 指揮車 | 公告型號(hào): | JDF5050XZHNJ6 |
公告批次: | 344 | 發(fā)布日期: | 20210611 |
產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)87 | |
中文品牌: | 江特牌 | 底盤型號(hào): | JXW1031CSGA |
企業(yè)名稱: | 湖北江南專用特種汽車有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園特1號(hào) | 環(huán)保: | |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
江特牌JDF5050XZHNJ6型指揮車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 7080×2011,2022,2040,2068×2870,2950,3070,3150 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 5000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 3550 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 2800 | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 25/21 | 前懸/后懸: | 905/1295 |
軸荷: | 1240/1600 | 軸距: | 3095 |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 173 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/5 | |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 255/65R17 |
前輪距: | 1570 | 后輪距: | 1570 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LNVL1CA4××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
RZ4E | 江西五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 1898 | 122 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ,GB3847-2005 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
隨原車選裝紅色格柵、鍍鉻格柵;隨原車選裝復(fù)合懸架;該車選裝ETC車載裝置;配備液晶電視機(jī)、無(wú)線車載視頻終端、倒伏照明燈、中繼電臺(tái)、UPS等通訊指揮設(shè)備;ABS系統(tǒng)**器型號(hào):ESP9, ABS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司。 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)**: | ||
標(biāo)識(shí)型號(hào) |