江特牌JDF5031XZHB6型森林防火指揮車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 森林防火指揮車 | 公告型號(hào): | JDF5031XZHB6 |
公告批次: | 344 | 發(fā)布日期: | 20210611 |
產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)87 | |
中文品牌: | 江特牌 | 底盤(pán)型號(hào): | |
企業(yè)名稱: | 湖北江南專用特種汽車有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園特1號(hào) | 環(huán)保: | |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
江特牌JDF5031XZHB6型森林防火指揮車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 4300×1825,1925×2100,2380 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 2510 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 2150 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 42/33 | 前懸/后懸: | 775/1125 |
軸荷: | 1151/1359 | 軸距: | 2400 |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 130 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/7 | |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 265/75R16LT 10PR |
前輪距: | 1540 | 后輪距: | 1540 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LNBRCDDC××××××××× HJ4BACFB××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4K22D4T | 沈陽(yáng)航天三菱汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司 | 2378 | 155 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
其他 | |||
選裝側(cè)后踏板;車頂攝像頭為選裝件;配備設(shè)備柜,逆變充電一體化電源,車載電臺(tái),手持喊話器等通信指揮專用設(shè)備;ABS型號(hào):BQ-ABS-4A,生產(chǎn)廠家:北京汽車(黃驊)零部件有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)4K22D4T**凈功率為150KW;選裝ETC車載裝置。 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)**: | ||
標(biāo)識(shí)型號(hào) |