江特牌JDF5160GXFPM70/D6型泡沫消防車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 泡沫消防車 | 企業(yè)名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
車輛型號 | JDF5160GXFPM70/D6 | 公告批次 | 373 |
外形尺寸(mm) | 8500×2540×3480 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 16300 | 額定質(zhì)量(kg) | 6600 |
整備質(zhì)量(kg) | 9250 | 前排乘客(人) | 3+3 |
軸荷(kg) | 5900/10400 | 免征 | |
最高時速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
江特牌JDF5160GXFPM70/D6型泡沫消防車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFV1183GDP6DJ1 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1810,1880,1940,1965,1910,1980,2005,2020,2040 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000 | 后輪距(mm) | 1800,1820,1860,1750,1840 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5,295/60R22.5 18PR |
接近離去角 | 21/15 | 前懸后懸 | 1440/2180,1500/2120,1300/2320,1440/2320,1370/2250,1440/2350,1440/1000,1440/2150,1440/2240,1300/2180,1300/1950 |
江特牌JDF5160GXFPM70/D6型泡沫消防車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169 |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 125 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143 |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 140 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180 |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125 |
YCS06220-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 162 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4461 | 162 |
YCK05240-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 176 |
YCK05230-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 169 |
YCK05230-61 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 169 |
D43TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4296 | 151 |
YCS04220-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 162 |
D4.5NS6B240 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 176 |
YCS04220-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 162 |
YCS04200-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 147 |
DDi47E240-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 177 |
DDi47E225-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 166 |
YCS04240-66 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 173 |
專用功能說明 |
罐體總?cè)莘e:6.569立方米,水罐容積:5.0立方米,水罐尺寸:2735×1420×1350mm,泡沫液罐容積:1.569立方米,泡沫液罐尺寸:855×1420×1350mm。整體式側(cè)防護結(jié)構(gòu),后防護裝置材料:Q235,截面尺寸:120×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:480mm。ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 |