湖北江南專用特種汽車有限公司生產(chǎn)的江特牌JDF5192GXFPM80/C6 型泡沫消防車,整車主要由**汽車集團(tuán)有限公司CA5200TXFP66K1L2E6型消防車專用底盤、乘員室、水罐、泡沫罐、泵室、泵送系統(tǒng)、**系統(tǒng)、泡沫炮、隨車消防器材以及其他附屬部分等組成。整車改裝后載荷分配均勻,質(zhì)心位置和穩(wěn)定性計(jì)算**,內(nèi)部空間布局合理,能充分滿足操作人員的使用要求,適于專業(yè)消防隊(duì)、煤礦、碼頭、倉(cāng)儲(chǔ)、森林草原、城市社區(qū)、農(nóng)村集鎮(zhèn)、油庫(kù)等場(chǎng)所消防滅火.
江特牌JDF5192GXFPM80/C6型泡沫消防車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 泡沫消防車 | 公告型號(hào): | JDF5192GXFPM80/C6 |
公告批次: | 345 | 發(fā)布日期: | 20210712 |
產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)87 | |
中文品牌: | 江特牌 | 底盤型號(hào): | CA5200TXFP66K1L2E6 |
企業(yè)名稱: | 湖北江南專用特種汽車有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園特1號(hào) | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
江特牌JDF5192GXFPM80/C6型泡沫消防車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 8360×2530×3600 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 19450 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 11000 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2+4 | |
接近角/離去角: | 18/15 | 前懸/后懸: | 1500/2080,1500/1980 |
軸荷: | 7100/13000 | 軸距: | 4600,4700 |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 102 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 3/10+9,11/10+9 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 |
前輪距: | 2050 | 后輪距: | 1878 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA6DK1-32E6 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 7146 | 239 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
罐體總?cè)莘e:7.957立方米,水罐容積:5.8立方米,水罐尺寸:1715×2440×1450mm,泡沫液罐容積:2.157立方米,泡沫液罐尺寸:635×2440×1450mm。整體式側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置材料:Q235,截面尺寸:120×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護(hù)離地高度:455mm。ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春瑞立科密汽車電子有限公司,型號(hào):CM4XL。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)**: | DM |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | DMCT1000 |
一.整車描述
1.概述
泡沫消防車采用由**汽車集團(tuán)有限公司生產(chǎn)的CA5200TXFP66K1L2E6型二類底盤改裝而成的消防用車。整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,乘員室為單排改雙排,可乘坐2+4人,該車為外露罐結(jié)構(gòu),車身前部為器材箱,中部為罐體,后部為泵房。載液罐體為優(yōu)質(zhì)碳鋼,內(nèi)部噴涂環(huán)氧底漆及環(huán)氧瀝青漆,與底盤采用彈性連接,載水量5800kg,泡沫液量2200kg(PM80),裝備了上海茸申消防設(shè)備有限公司生產(chǎn)CB10/60-RS型常壓消防泵,額定流量60L/S,車頂安裝成都威斯特消防機(jī)械有限公司生產(chǎn)的PL8/48型車用消防炮。該車**的特點(diǎn)是載液量大、操控性好、維修簡(jiǎn)便。可廣泛應(yīng)用于公安消防隊(duì)、廠礦企業(yè)及社區(qū)、碼頭等場(chǎng)所,撲救大型油類火災(zāi)和一般物質(zhì)火災(zāi)。 整車消防性能符合GB7956-2014標(biāo)準(zhǔn)要求;底盤通過**強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證;發(fā)動(dòng)機(jī)排放符合GB17691-2018國(guó)Ⅵ第六階段限值的規(guī)定要求;整車通過**消防裝備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)**檢測(cè)并已列入工信部汽車新產(chǎn)品公告,CCCF正在申報(bào)中。 |
2.整車主要參數(shù)
外廓尺寸 | 8360×2530×3600mm |
**總質(zhì)量 | 19450kg |
載液量 | 泡沫車載水5800kg,泡沫2157kg |
**車速 | 95km/h |
消防泵額定流量 | 60L/s 1.0MPa |
消防炮額定流量 | 泡沫車:48L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | 泡沫車:泡沫≥60m 水≥70m |
比功率 | 239/19.45=12.29 |
接近角/離去角 | 18°/11° |
二.底盤
1.主要參數(shù)
型號(hào) | CA5200TXFP66K1L2E6 | |
制造商 | **汽車集團(tuán)有限公司 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | 239kw | |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 6239ml | |
發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | |
驅(qū)動(dòng)形式 | 4×2 | |
軸距 | 4600mm | |
**允許總重 | 20100kg |
2.乘員室
結(jié)構(gòu) | 平頭、四門,單排改雙排 | |
司乘人員數(shù) | 2+4人 | |
設(shè)備 | 原車儀表板處設(shè)置消防操作儀表板及****盒,加裝 1、 **報(bào)器; 2、 取力器**開關(guān)及指示燈; 3、 附加電源開關(guān); |
三.上裝結(jié)構(gòu)及性能參數(shù)
總體布置 | 整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,車身布置采用三分體式結(jié)構(gòu),前部為器材箱,中部為罐體,后部為泵房,罐體為平行六面體廂式容罐。 |
1.器材箱和泵室
結(jié)構(gòu) | 主框架結(jié)構(gòu)采用優(yōu)質(zhì)方管焊接,外裝飾板采用碳鋼板焊接,車頂防滑花紋板,可行走,兩邊設(shè)翻轉(zhuǎn)踏板,防滑設(shè)計(jì)(根據(jù)用戶需求采用鋁合金方管焊接) | |
器材箱 | 器材箱位于乘員室后部,兩邊設(shè)鋁合金卷簾門,內(nèi)有照明燈,器材箱室內(nèi)根據(jù)需求設(shè)儲(chǔ)物盒。側(cè)下裙邊設(shè)有工具箱及卷簾門,可放置小型工具 | |
泵房 | 泵房位于整車后部,兩側(cè)與后邊設(shè)鋁合金卷簾門,內(nèi)有照明燈,泵室兩側(cè)可放置部分常用器材(根據(jù)客戶需求選裝安裝燃油加熱器) | |
爬梯及拉手 | 后爬梯采用鋁合金兩節(jié)翻轉(zhuǎn)爬梯,使用時(shí)離地不超過450mm,上車?yán)植捎帽砻鎺О疾鄯阑瑘A鋼管,表面噴塑處理。 | |
2.水罐 | ||
容量 | 5800kg | |
材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳鋼(厚度底板5mm,側(cè)板4mm,頂板3mm) | |
罐體固定 | 與副車架彈性連接 | |
罐體設(shè)置 | 人孔:設(shè)DN460人孔蓋1個(gè),帶有快速鎖定/開啟自動(dòng)泄壓裝置 | |
溢流口:設(shè)DN65溢流口1個(gè) | ||
放余水口:設(shè)1個(gè)DN25水罐放余水配手動(dòng)球閥 | ||
注水口:在水罐左右兩側(cè)各接1個(gè)DN65接口 | ||
進(jìn)出水口:設(shè)1個(gè)水罐到水泵進(jìn)水管DN150手動(dòng)蝶閥(可選裝氣動(dòng)),設(shè)1個(gè)水泵**水罐充水管DN65手動(dòng)球閥(可選裝氣動(dòng)) |
3.泡沫罐
容量 | 2200kg | |
材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳鋼(厚度底板5mm,側(cè)板4mm,頂板3mm) | |
罐體固定 | 與副車架彈性連接 | |
罐體設(shè)置 | 人孔:設(shè)DN460人孔蓋1個(gè),帶有快速鎖定/開啟自動(dòng)泄壓裝置 | |
溢流口:設(shè)DN40溢流口1個(gè) | ||
放余液口:設(shè)1個(gè)DN25放余液配手動(dòng)球閥 | ||
泡沫吸液口:設(shè)1個(gè)DN40泡沫罐到泵出泡沫液管 |
四.水系統(tǒng)
1.水泵
型號(hào) | CB10/60-RS型常壓車用消防泵 | |
形式 | 常壓離心式 | |
額定流量 | 60L/s @1.0MPa | |
出口額定壓力 | 1.0MPa | |
**吸深 | 7m | |
引水裝置 | 雙活塞真空泵 | |
引水時(shí)間 | **吸深時(shí)≤50s |
2.管路系統(tǒng)
管道材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)無縫碳鋼管 | |
吸水管路 | 泵房左右兩側(cè)各設(shè)1個(gè)DN150吸水口 | |
注水管路 | 水罐左右兩側(cè)各設(shè)1個(gè)DN65注水口,泵房?jī)?nèi)設(shè)置1個(gè)DN65水泵向罐內(nèi)注水管路 | |
出水管路 | 泵房左右兩側(cè)各設(shè)1個(gè)DN65及1個(gè)DN80出水口帶截止閥 | |
冷卻水管路 | 配有冷卻取力器的冷卻水管路及**閥 |
五.滅火裝置
泡沫炮
型號(hào) | PL8/48 | |
制造商 | 成都威斯特消防機(jī)械有限公司 | |
回轉(zhuǎn)角度 | 360°水平回轉(zhuǎn) | |
**仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° | |
流量 | 48L/S | |
射程 | 泡沫≥60m 水≥70m |
六.消防**系統(tǒng)
駕駛室** | 水泵脫掛檔、****報(bào)、照明及信號(hào)裝置**等 | |
泵室** | 上裝總電源開關(guān)、參數(shù)顯示、狀態(tài)顯示 |
七.電氣設(shè)備
附加電氣 | 設(shè)**電路 | |
**照明 | 消防員室、水泵房及器材箱分別設(shè)有照明燈,操縱儀表板上設(shè)有照明、指示燈等 | |
頻閃燈 | 車身兩側(cè)安裝紅、藍(lán)兩色頻閃燈 | |
**示裝置 | 長(zhǎng)排全紅**,安裝在駕駛室頂部 | |
**報(bào)器,其**盒在駕駛員前下方 | ||
火場(chǎng)照明 | 上裝后部安裝35W消防探照燈1個(gè) |
八.表面處理
面漆 | 優(yōu)質(zhì)國(guó)產(chǎn)漆 |
顏色 | 車體外表面主色為RO3消防紅 |
九.隨車消防器材的布置和配備
1.器材布置
1 | 按照消防實(shí)戰(zhàn)需要,根據(jù)消防操作程序,就近取放。 |
2 | 使用防銹蝕、防振動(dòng)、防脫落、防劃傷的專用夾具固定。 |
3 | 標(biāo)示醒目,多人操作,互不干涉。 |
2.器材配備(標(biāo)配)
1 | 吸水管 | 150×4米 | 2 | 根 | 內(nèi)扣式 |
2 | 濾水器 | FLF150 | 1 | 件 | 內(nèi)扣式 |
3 | 分水器 | FII80/65×3-1.6 | 1 | 件 | 內(nèi)扣式 |
4 | 集水器 | JII150/65×2-1.0 | 1 | 件 | 內(nèi)扣式 |
5 | 水帶 | 16-65-20 | 6 | 盤 | 低壓;內(nèi)扣式 |
6 | 水帶 | 16-80-20 | 6 | 盤 | 低壓;內(nèi)扣式 |
7 | 異徑接口 | KJ65/80 | 2 | 件 | 內(nèi)扣式 |
8 | 水帶包布 | DT-SB | 4 | 件 | |
9 | 水帶掛鉤 | 4 | 件 | ||
10 | 地上消火栓扳手 | QT-DS1;長(zhǎng)400 | 1 | 件 | |
11 | 地下消火栓扳手 | 長(zhǎng)860 | 1 | 件 | |
12 | 吸水管扳手 | FS100 | 2 | 件 | |
13 | 直流開關(guān)水** | QZ6G3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內(nèi)扣式 |
14 | 直流開花水** | QZ6K3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內(nèi)扣式 |
15 | 泡沫** | PQ4/0.7Z6 | 1 | 支 | |
16 | 泡沫外吸液管 | 40*2700 | 1 | 件 | |
17 | 消防桶 | 1 | 個(gè) | ||
18 | 滅火器 | 3㎏ | 1 | 具 | |
19 | 消防腰斧 | 長(zhǎng)390 ;GF-285 | 1 | 件 | |
20 | 橡皮錘 | 1 | 件 | ||
21 | 可充電式手提照明燈 | 1 | 件 |
湖北江南專用特種汽車有限公司專業(yè)生產(chǎn)銷售消防車、水罐消防車、泡沫消防車、干粉消防車、干粉泡沫聯(lián)用消防車、搶險(xiǎn)救援消防車、消防灑水車、高噴消防車、裝備車、指揮車、運(yùn)兵車、高壓遠(yuǎn)程供水消防車、救險(xiǎn)車、宿營(yíng)車、淋浴車、洗掃車、高空作業(yè)車、隨車起重運(yùn)輸車等等.公司24銷售銷售熱線:0722-3330449、13647294449、15377297228、13617224600.