湖北江南專用特種汽車有限公司生產(chǎn)的JDF5314GXFSG160/Z6型水罐消防車采用**重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司ZZ5357TXFV464MF5底盤(pán)改裝而成。整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,乘員室為原裝雙排,可乘坐3+3人,該車為內(nèi)藏罐結(jié)構(gòu),車身兩側(cè)為器材箱,中部為罐體,后部為泵房。載液罐體為優(yōu)質(zhì)碳鋼,內(nèi)部噴涂環(huán)氧底漆及環(huán)氧瀝青漆,與底盤(pán)采用彈性連接,載水8200kg,裝備了上海茸申消防設(shè)備有限公司生產(chǎn)CB10/40-RS型常壓消防泵,額定流量40L/S,車頂安裝成都威斯特消防機(jī)械有限公司生產(chǎn)的PS8/40W型車用消防炮。該車**的特點(diǎn)是載液量大、操控性好、維修簡(jiǎn)便??蓮V泛應(yīng)用于公安消防隊(duì)、廠礦企業(yè)及社區(qū)、碼頭等場(chǎng)所,撲救大型油類火災(zāi)和一般物質(zhì)火災(zāi)。
整車消防性能符合GB7956-2014標(biāo)準(zhǔn)要求;底盤(pán)通過(guò)**強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證;發(fā)動(dòng)機(jī)排放符合GB17691-2018國(guó)Ⅵ第六階段限值的規(guī)定要求;整車通過(guò)**消防裝備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)**檢測(cè)并已列入工信部汽車新產(chǎn)品公告,CCCF已經(jīng)下發(fā)。
江特牌JDF5314GXFSG160/Z6型水罐消防車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 水罐消防車 | 公告型號(hào): | JDF5314GXFSG160/Z6 |
公告批次: | 348 | 發(fā)布日期: | 20210930 |
產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)87 | |
中文品牌: | 江特牌 | 底盤(pán)型號(hào): | ZZ5357TXFV464MF5 |
企業(yè)名稱: | 湖北江南專用特種汽車有限公司 | 免征: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園 | 燃油: | 查詢 |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園特1號(hào) | 環(huán)保: | 查看環(huán)保詳情 |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 9920X2550X3680(mm) | 貨箱尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 31400 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 14800 | 額定載質(zhì)量: | 16150 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2+4(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 15/10 | 前懸/后懸: | 1500/2420 |
軸荷: | 9000/11200/11200 | 軸距: | |
軸數(shù): | **車速: | 90 | |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 輪胎規(guī)格: | ||
前輪距: | 后輪距: | ||
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 起動(dòng)方式: | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ||
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
其它 | |||
罐體容積:16.15立方米.。異形罐,前端尺寸:780×1500×1450mm,后端尺寸:4280×2440×1450mm。整體式側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置材料:Q235,截面尺寸:120×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護(hù)離地高度:440mm。ABS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)**: | DM |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | DMCT1000 |
底盤(pán)介紹:重汽豪沃ZZ5357TXFV464MF5底盤(pán)重型車國(guó)六融合了歐標(biāo)和美標(biāo)的**之處,并針對(duì)我國(guó)的實(shí)際情況提出了更嚴(yán)格的要求。重型車國(guó)六將成為全球**嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)之一。排放處理技術(shù):EGR+DOC+DPF+SCR與國(guó)五相比后處理大包體積增大。發(fā)動(dòng)機(jī)功率調(diào)整:MC11系列與國(guó)五功率相同,型號(hào)為:MC11.46-61
駕駛室懸置:其他品牌大多采用兩點(diǎn)懸浮駕駛室,舒適性較差,T5G-S為四點(diǎn)全浮駕駛室,2018款駕駛室后懸置采用空氣彈簧,進(jìn)一步提高舒適性。
內(nèi)飾:儀表臺(tái)等設(shè)計(jì)未改動(dòng),提高裝配工藝,做工更加精細(xì)
后排座椅(選裝項(xiàng)):提高座椅靠背高度,增加頭枕,改為三點(diǎn)式安全帶,提升舒適性和安全性,適用于多乘員需求的電力、油田及探礦作業(yè)等**域
后排扶手:按優(yōu)化的人機(jī)工程設(shè)計(jì),增加后排**扶手,方便實(shí)用
一.整車描述
整車主要參數(shù)
外廓尺寸 | 9920×2550×3680mm |
**總質(zhì)量 | 31400kg |
載液量 | 車載水16150kg |
**車速 | 95km/h |
消防泵額定流量 | 60L/s 1.0MPa |
消防炮額定流量 | 水罐車:60L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | 水罐車:≥75m |
比功率 | 341/31.4=10.9 |
接近角/離去角 | 15°/10° |
二.底盤(pán)
1.底盤(pán)主要參數(shù)
型號(hào) | ZZ5357TXFV464MF5 |
|
制造商 | **重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | 341kw | |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 10518ml | |
發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | |
驅(qū)動(dòng)形式 | 6×4 | |
軸距 | 4600+1400mm | |
**允許總重 | 35000kg |
2.乘員室
結(jié)構(gòu) | 平頭、四門(mén),原裝雙排 | |
司乘人員數(shù) | 2+4人 | |
設(shè)備 | 原車儀表板處設(shè)置消防操作儀表板及****盒,加裝 1、 **報(bào)器; 2、 取力器**開(kāi)關(guān)及指示燈; 3、 附加電源開(kāi)關(guān); |
三.上裝結(jié)構(gòu)及性能參數(shù)
總體布置 | 整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,車身布置采用三分體式結(jié)構(gòu),前部為器材箱,中部為罐體,后部為泵房,罐體為平行六面體廂式容罐。 |
1.器材箱和泵室
結(jié)構(gòu) | 主框架結(jié)構(gòu)采用優(yōu)質(zhì)方管焊接,外裝飾板采用碳鋼板焊接,車頂防滑花紋板,可行走,兩邊設(shè)翻轉(zhuǎn)踏板,防滑設(shè)計(jì)(根據(jù)用戶需求采用鋁合金方管焊接) | |
器材箱 | 器材箱位于乘員室后部,兩邊設(shè)鋁合金卷簾門(mén),內(nèi)有照明燈,器材箱室內(nèi)根據(jù)需求設(shè)儲(chǔ)物盒。側(cè)下裙邊設(shè)有工具箱及卷簾門(mén),可放置小型工具 | |
泵房 | 泵房位于整車后部,兩側(cè)與后邊設(shè)鋁合金卷簾門(mén),內(nèi)有照明燈,泵室兩側(cè)可放置部分常用器材(根據(jù)客戶需求選裝安裝燃油加熱器) | |
爬梯及拉手 | 后爬梯采用鋁合金兩節(jié)翻轉(zhuǎn)爬梯,使用時(shí)離地不超過(guò)450mm,上車?yán)植捎帽砻鎺О疾鄯阑瑘A鋼管,表面噴塑處理。 | |
2.水罐 | ||
容量 | 16150kg | |
材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳鋼(厚度底板5mm,側(cè)板4mm,頂板3mm) | |
罐體固定 | 與副車架彈性連接 | |
罐體設(shè)置 | 人孔:設(shè)DN460人孔蓋1個(gè),帶有快速鎖定/開(kāi)啟自動(dòng)泄壓裝置 | |
溢流口:設(shè)DN65溢流口1個(gè) | ||
放余水口:設(shè)1個(gè)DN25水罐放余水配手動(dòng)球閥 | ||
注水口:在水罐左右兩側(cè)各接1個(gè)DN65接口 | ||
進(jìn)出水口:設(shè)1個(gè)水罐到水泵進(jìn)水管DN150手動(dòng)蝶閥(可選裝氣動(dòng)),設(shè)1個(gè)水泵**水罐充水管DN65手動(dòng)球閥(可選裝氣動(dòng)) |
四.水系統(tǒng)
1.水泵
型號(hào) | CB20·10/30·60-RS型中低壓車用消防泵 | |
形式 | 中低壓離心式 | |
額定流量 | 60L/s @1.0MPa 30L/s @2.0MPa | |
出口額定壓力 | 1.0MPa | |
**吸深 | 7m | |
引水裝置 | 雙活塞真空泵 | |
引水時(shí)間 | **吸深時(shí)≤50s |
2.管路系統(tǒng)
管道材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)無(wú)縫碳鋼管 | |
吸水管路 | 泵房左右兩側(cè)各設(shè)1個(gè)DN150吸水口 | |
注水管路 | 水罐左右兩側(cè)各設(shè)1個(gè)DN65注水口,泵房?jī)?nèi)設(shè)置1個(gè)DN65水泵向罐內(nèi)注水管路 | |
出水管路 | 泵房左右兩側(cè)各設(shè)2個(gè)DN65及1個(gè)DN80出水口帶截止閥 | |
冷卻水管路 | 配有冷卻取力器的冷卻水管路及**閥 |
五.滅火裝置
水罐車(SG160)
型號(hào) | PS8/60W | |
制造商 | 成都威斯特消防機(jī)械有限公司 | |
回轉(zhuǎn)角度 | 360°水平回轉(zhuǎn) | |
**仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° | |
流量 | 60L/S | |
射程 | 水≥75m |
六.消防**系統(tǒng)
駕駛室** | 水泵脫掛檔、****報(bào)、照明及信號(hào)裝置**等 | |
泵室** | 上裝總電源開(kāi)關(guān)、參數(shù)顯示、狀態(tài)顯示 |
七.電氣設(shè)備
附加電氣 | 設(shè)**電路 | |
**照明 | 消防員室、水泵房及器材箱分別設(shè)有照明燈,操縱儀表板上設(shè)有照明、指示燈等 | |
頻閃燈 | 車身兩側(cè)安裝紅、藍(lán)兩色頻閃燈 | |
**示裝置 | 長(zhǎng)排全紅**,安裝在駕駛室頂部 | |
**報(bào)器,其**盒在駕駛員前下方 | ||
火場(chǎng)照明 | 上裝后部安裝35W消防探照燈1個(gè) |
八.表面處理
面漆 | 優(yōu)質(zhì)國(guó)產(chǎn)漆 |
顏色 | 車體外表面主色為RO3消防紅 |
九.隨車消防器材的布置和配備
1.器材布置
1 | 按照消防實(shí)戰(zhàn)需要,根據(jù)消防操作程序,就近取放。 |
2 | 使用防銹蝕、防振動(dòng)、防脫落、防劃傷的專用夾具固定。 |
3 | 標(biāo)示醒目,多人操作,互不干涉。 |
2.器材配備(標(biāo)配)
1 | 吸水管 | 150×4米 | 2 | 根 | 內(nèi)扣式 |
2 | 濾水器 | FLF150 | 1 | 件 | 內(nèi)扣式 |
3 | 分水器 | FII80/65×3-1.6 | 1 | 件 | 內(nèi)扣式 |
4 | 集水器 | JII150/65×2-1.0 | 1 | 件 | 內(nèi)扣式 |
5 | 水帶 | 20-65-20 | 6 | 盤(pán) | 中壓;內(nèi)扣式 |
6 | 水帶 | 16-80-20 | 6 | 盤(pán) | 低壓;內(nèi)扣式 |
7 | 異徑接口 | KJ65/80 | 2 | 件 | 內(nèi)扣式 |
8 | 水帶包布 | DT-SB | 4 | 件 | |
9 | 水帶掛鉤 | 4 | 件 | ||
10 | 地上消火栓扳手 | QT-DS1;長(zhǎng)400 | 1 | 件 | |
11 | 地下消火栓扳手 | 長(zhǎng)860 | 1 | 件 | |
12 | 吸水管扳手 | FS100 | 2 | 件 | |
13 | 直流開(kāi)關(guān)水** | QZ6G3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內(nèi)扣式 |
14 | 直流開(kāi)花水** | QZ6K3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內(nèi)扣式 |
15 | 消防桶 | 1 | 個(gè) | ||
16 | 滅火器 | 3㎏ | 1 | 具 | |
17 | 消防腰斧 | 長(zhǎng)390 ;GF-285 | 1 | 件 | |
18 | 橡皮錘 | 1 | 件 | ||
19 | 可充電式手提照明燈 | 1 | 件 |
湖北江南專用特種汽車有限公司專業(yè)生產(chǎn)銷售消防車、水罐消防車、泡沫消防車、干粉消防車、干粉泡沫聯(lián)用消防車、搶險(xiǎn)救援消防車、消防灑水車、高噴消防車、裝備車、指揮車、運(yùn)兵車、高壓遠(yuǎn)程供水消防車、救險(xiǎn)車、宿營(yíng)車、淋浴車、洗掃車、高空作業(yè)車、隨車起重運(yùn)輸車等等.公司24銷售銷售熱線:0722-3330449、13647294449、15377297228、13617224600.