湖北江南專用特種汽車有限公司生產(chǎn)的JDF5171GXFSG70/E6型水罐消防車采用東風(fēng)EQ1185DJ9CDF(D9)底盤改裝而成。整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,乘員室為原裝雙排,可乘坐3+3人,該車為內(nèi)藏罐結(jié)構(gòu),車身兩側(cè)為器材箱,中部為罐體,后部為泵房。載液罐體為優(yōu)質(zhì)碳鋼,內(nèi)部噴涂環(huán)氧底漆及環(huán)氧瀝青漆,與底盤采用彈性連接,載水6800kg,裝備了上海茸申消防設(shè)備有限公司生產(chǎn)CB10/40-RS型常壓消防泵,額定流量40L/S,車頂安裝成都威斯特消防機(jī)械有限公司生產(chǎn)的PS8/40W型車用消防炮。該車**的特點(diǎn)是載液量大、操控性好、維修簡便??蓮V泛應(yīng)用于公安消防隊、廠礦企業(yè)及社區(qū)、碼頭等場所,撲救大型油類火災(zāi)和一般物質(zhì)火災(zāi)。
整車消防性能符合GB7956-2014標(biāo)準(zhǔn)要求;底盤通過**強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證;發(fā)動機(jī)排放符合GB17691-2018國Ⅵ第六階段限值的規(guī)定要求;整車通過**消防裝備質(zhì)量監(jiān)督檢驗**檢測并已列入工信部汽車新產(chǎn)品公告,CCCF已經(jīng)下發(fā)。
江特牌JDF5171GXFSG70/E6型水罐消防車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 水罐消防車 | 企業(yè)名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
車輛型號 | JDF5171GXFSG70/E6 | 公告批次 | 348 |
外形尺寸(mm) | 8400×2520×3520 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 16800 | 額定質(zhì)量(kg) | 6800 |
整備質(zhì)量(kg) | 9550 | 前排乘客(人) | 3+3 |
軸荷(kg) | 5800/11000 | 免征 | |
**時速(km/h) | 95 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
江特牌JDF5171GXFSG70/E6型水罐消防車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1185DJ9CDF | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1923,1931 |
軸 距(mm) | 4700 | 后輪距(mm) | 1865 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,10.00R20,295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR |
接近離去角 | 19/13 | 前懸后懸 | 1260/2297,1260/1990 |
江特牌JDF5171GXFSG70/E6型水罐消防車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 169 |
專用功能說明 |
罐體容積:6.8立方米,罐體尺寸:3720×1420×1350mm。整體式側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置材料:Q235,截面尺寸:120×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護(hù)離地高度:470mm。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:焦作博瑞克**技術(shù)有限公司/J ABS;襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。主要專用裝置有消防泵,消防炮。 |
二、整車主要參數(shù)
外廓尺寸 | 8400×2520×3520mm |
**總質(zhì)量 | 16800kg |
載液量 | 水罐車載水6800kg |
**車速 | 95km/h |
消防泵額定流量 | 40L/s 1.0MPa |
消防炮額定流量 | 水罐車:40L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | 水罐車:≥65m |
比功率 | 169/16.8=10 |
接近角/離去角 | 19°/12° |
二.底盤
1.主要參數(shù)
型號 | EQ1185DJ9CDF | |
制造商 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | |
發(fā)動機(jī)額定功率 | 169kw | |
發(fā)動機(jī)排量 | 6200ml | |
發(fā)動機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | |
驅(qū)動形式 | 4×2 | |
軸距 | 4700mm | |
**允許總重 | 18000kg |
2、乘員室
結(jié)構(gòu) | 平頭、四門,原裝雙排 |
|
司乘人員數(shù) | 3+3人 | |
設(shè)備 | 原車儀表板處設(shè)置消防操作儀表板及****盒,加裝 1、 **報器; 2、 取力器**開關(guān)及指示燈; 3、 附加電源開關(guān); |
三.上裝結(jié)構(gòu)及性能參數(shù)
總體布置 | 整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,車身布置采用三分體式結(jié)構(gòu),前部為器材箱,中部為罐體,后部為水泵房,罐體為T型罐。 |
1.器材箱和泵室
結(jié)構(gòu) | 主框架結(jié)構(gòu)采用優(yōu)質(zhì)方管焊接,外裝飾板采用碳鋼板焊接,車頂防滑花紋板,可行走,兩邊設(shè)翻轉(zhuǎn)踏板,防滑設(shè)計(根據(jù)用戶需求采用鋁合金方管焊接) |
|
器材箱 | 器材箱位于乘員室后部,兩邊設(shè)鋁合金卷簾門,內(nèi)有照明燈,器材箱室內(nèi)根據(jù)需求設(shè)儲物盒。側(cè)下裙邊設(shè)有工具箱及卷簾門,可放置小型工具 | |
泵房 | 泵房位于整車后部,兩側(cè)與后邊設(shè)鋁合金卷簾門,內(nèi)有照明燈,泵室兩側(cè)可放置部分常用器材(根據(jù)客戶需求選裝安裝燃油加熱器) | |
爬梯及拉手 | 后爬梯采用鋁合金兩節(jié)翻轉(zhuǎn)爬梯,使用時離地不超過450mm,上車?yán)植捎帽砻鎺О疾鄯阑瑘A鋼管,表面噴塑處理。 | |
2.水罐 | ||
容量 | 6800kg | |
材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳鋼(厚度底板4mm,側(cè)板3mm,頂板3mm) | |
罐體固定 | 與副車架彈性連接 | |
罐體設(shè)置 | 人孔:設(shè)DN460人孔蓋1個,帶有快速鎖定/開啟自動泄壓裝置 | |
溢流口:設(shè)DN65溢流口1個 | ||
放余水口:設(shè)1個DN25水罐放余水配手動球閥 | ||
注水口:在水罐左右兩側(cè)各接1個DN65接口 | ||
進(jìn)出水口:設(shè)1個水罐到水泵進(jìn)水管DN125手動蝶閥(可選裝氣動),設(shè)1個水泵**水罐充水管DN65手動球閥(可選裝氣動) |
四.水系統(tǒng)
1.水泵
型號 | CB10/40-RS型常壓車用消防泵 |
|
形式 | 常壓離心式 | |
額定流量 | 40L/s @1.0MPa | |
出口額定壓力 | 1.0MPa | |
**吸深 | 7m | |
引水裝置 | 雙活塞真空泵 | |
引水時間 | **吸深時≤50s |
2.管路系統(tǒng)
管道材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)無縫碳鋼管 | |
吸水管路 | 泵房兩側(cè)各設(shè)1個DN125吸水口 | |
注水管路 | 水罐左右兩側(cè)各設(shè)1個DN65注水口,泵房內(nèi)設(shè)置1個DN65水泵向罐內(nèi)注水管路 | |
出水管路 | 泵房左右兩側(cè)各設(shè)1個DN80出水口帶截止閥 | |
冷卻水管路 | 配有冷卻取力器的冷卻水管路及**閥 |
五.滅火裝置
水炮
型號 | PS8/40W | |
制造商 | 成都威斯特消防機(jī)械有限公司 | |
回轉(zhuǎn)角度 | 360°水平回轉(zhuǎn) | |
**仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° | |
流量 | 40L/S | |
射程 | 水≥65m |
六.消防**系統(tǒng)
駕駛室內(nèi)** | 水泵脫掛檔、****報、照明及信號裝置**等 | |
泵室內(nèi)** | 上裝總電源開關(guān)、參數(shù)顯示、狀態(tài)顯示 |
七.電氣設(shè)備
附加電氣 | 設(shè)**電路 |
|
**照明 | 消防員室、水泵房及器材箱分別設(shè)有照明燈,操縱儀表板上設(shè)有照明、指示燈等 | |
頻閃燈 | 車身兩側(cè)安裝紅、藍(lán)兩色頻閃燈 | |
**示裝置 | 長排全紅**,安裝在駕駛室頂部 | |
**報器,其**盒在駕駛員前下方 | ||
火場照明 | 上裝后部安裝35W消防探照燈1個 |
八.表面處理
面漆 | 優(yōu)質(zhì)國產(chǎn)漆 |
顏色 | 車體外表面主色為RO3消防紅 |
九.隨車消防器材的布置和配備
1.器材布置
1 | 按照消防實(shí)戰(zhàn)需要,根據(jù)消防操作程序,就近取放。 |
2 | 使用防銹蝕、防振動、防脫落、防劃傷的專用夾具固定。 |
3 | 標(biāo)示醒目,多人操作,互不干涉。 |
2.器材配備(標(biāo)配)
1 | 吸水管 | 125×4米 | 2 | 根 | 內(nèi)扣式 |
2 | 濾水器 | FLF125 | 1 | 件 | 內(nèi)扣式 |
3 | 分水器 | FII80/65×3-1.6 | 1 | 件 | 內(nèi)扣式 |
4 | 集水器 | JII125/65×2-1.0 | 1 | 件 | 內(nèi)扣式 |
5 | 水帶 | 16-65-20 | 6 | 盤 | 低壓;內(nèi)扣式 |
6 | 水帶 | 16-80-20 | 6 | 盤 | 低壓;內(nèi)扣式 |
7 | 異徑接口 | KJ65/80 | 2 | 件 | 內(nèi)扣式 |
8 | 水帶包布 | DT-SB | 4 | 件 | |
9 | 水帶掛鉤 | 4 | 件 | ||
10 | 地上消火栓扳手 | QT-DS1;長400 | 1 | 件 | |
11 | 地下消火栓扳手 | 長860 | 1 | 件 | |
12 | 吸水管扳手 | FS100 | 2 | 件 | |
13 | 直流開關(guān)水** | QZG3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內(nèi)扣式 |
14 | 直流開花水** | QZK3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內(nèi)扣式 |
15 | 泡沫** | PQ4/0.7Z | 1 | 支 | |
16 | 泡沫外吸液管 | 40*2700 | 1 | 件 | |
17 | 消防桶 | 1 | 個 | ||
18 | 滅火器 | 3kg | 1 | 具 | |
19 | 消防腰斧 | 長390 ;GF-285 | 1 | 件 | |
20 | 橡皮錘 | 1 | 件 | ||
21 | 可充電式手提照明燈 | 1 | 件 |
湖北江南專用特種汽車有限公司專業(yè)生產(chǎn)銷售消防車、水罐消防車、泡沫消防車、干粉消防車、干粉泡沫聯(lián)用消防車、搶險救援消防車、消防灑水車、高噴消防車、裝備車、指揮車、運(yùn)兵車、高壓遠(yuǎn)程供水消防車、救險車、宿營車、淋浴車、洗掃車、高空作業(yè)車、隨車起重運(yùn)輸車等等.公司24銷售銷售熱線:0722-3330449、13647294449、15377297228、13617224600.