江特牌45米伸縮臂高空作業(yè)車技術(shù)參數(shù)
江特牌JDF5180JGK45E6S型高空作業(yè)車公告圖片
江特牌JDF5180JGK45E6S型高空作業(yè)車公告詳情
江特牌JDF5180JGK45E6S型高空作業(yè)車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 高空作業(yè)車 | 公告型號(hào): | JDF5180JGK45E6S |
公告批次: | 346 | 發(fā)布日期: | 20210810 |
產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)87 | |
中文品牌: | 江特牌 | 底盤型號(hào): | EQ1185LJ9CDE |
企業(yè)名稱: | 湖北江南專用特種汽車有限公司 | 免征: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園 | 燃油: | 查詢 |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園特1號(hào) | 環(huán)保: | 查看環(huán)保詳情 |
江特牌 | |||
外形尺寸: | 9720X2550X3940(mm) | 貨箱尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 17635,17700 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 17505 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 19/9 | 前懸/后懸: | 1260/2930 |
軸荷: | 6435/11200,6500/11200 | 軸距: | |
軸數(shù): | **車速: | 105,89 | |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 輪胎規(guī)格: | ||
前輪距: | 后輪距: | ||
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 起動(dòng)方式: | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ||
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
其它 | |||
后伸230mm;隨底盤選裝限速裝置,限速89;僅采用底盤5300mm軸距;側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì):鋁合金6063,連接方式:焊接連接;后下部防護(hù)裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):45×245(mm),離地高度:490mm;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克**技術(shù)有限公司,J ABS;襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;主要專用裝置為伸縮臂,用于搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè). | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M**有限公司;常州華日升反光材料有限公司;道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)**: | 3M;通明;DM |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | 983(983D);TM1200-1(TM1200);DMCT1000 |
1、整車外觀
2、主要特點(diǎn):
1、 整車輕量化設(shè)計(jì),采用進(jìn)口高強(qiáng)度鋼焊接,外形美觀;
2、 臂架和支腿采用進(jìn)口高強(qiáng)度鋼焊接成型,外形美觀,受力大,強(qiáng)度高;
3、 進(jìn)口油缸驅(qū)動(dòng)鏈條帶動(dòng)伸縮臂同步伸縮,快速、平穩(wěn)、可靠;
4、 前X后H型多節(jié)支腿穩(wěn)定性好,跨距大,支腿可同時(shí)或單獨(dú)操作,操作靈活,能適應(yīng)多種工況;
5、 轉(zhuǎn)臺(tái)左右350回轉(zhuǎn),采用了**的行星齒輪減速機(jī)構(gòu);(具有自潤(rùn)滑和自鎖功能)
6、 采用進(jìn)口**器自動(dòng)**,帶顯示屏,設(shè)置保護(hù)模式進(jìn)行限幅,安全、可靠;
7、 轉(zhuǎn)臺(tái)和吊籃雙位操作,進(jìn)口電液比例調(diào)速,轉(zhuǎn)臺(tái)手動(dòng)操作,吊籃無線遙控操作;
8、 下車與上車互鎖,操作安全、可靠;
9、 吊籃靜態(tài)液壓自動(dòng)調(diào)平,360°回轉(zhuǎn),超載自動(dòng)保護(hù);
10、 支腿帶有位置檢測(cè)開關(guān),并有自動(dòng)感應(yīng)報(bào)**功能;
11、 整車帶發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)、熄火和遠(yuǎn)程油門開關(guān),操作方便,節(jié)省燃油;
12、 臂架自帶照明燈,方便夜間或光線暗作業(yè);
3、 主要技術(shù)參數(shù)及配置
產(chǎn)品型號(hào) | JDF5180JGK45E6S;JDF5180JGK45DFH6S; | ||
底盤參數(shù) | 型號(hào) | 東風(fēng)牌ED1185LJ9CDE/ DFH1180EX8 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 國(guó)六、直列六缸、高壓共軌,康明斯D6.7NS6B230;169KW | ||
軸距(㎜) | 5300;5000 | ||
驅(qū)動(dòng)形式 | 4×2 | ||
駕駛室 | 平頂,單排,載3人 | ||
整車主要技術(shù)參數(shù) | 外形尺寸(㎜) | 長(zhǎng)9800×寬2480×高3940 | |
懸長(zhǎng)(㎜) | 前懸1260;1430;后懸2850 | ||
接近角(°) | 20/17 | ||
離去角(°) | 12 | ||
總質(zhì)量(㎏) | 18000 | ||
整備質(zhì)量(㎏) | 17805 | ||
上裝基本配置 | 臂架 | 臂架形式 | 七節(jié)同步伸縮臂 |
材料 | 瑞典進(jìn)口高強(qiáng)度鋼/3-5mm | ||
臂架截面 | 六邊形 | ||
變幅 | 雙缸變幅,更加穩(wěn)定 | ||
起伏角度 | 0°-80°(相對(duì)水平面) | ||
安全裝置 | 限位指示燈 | ||
作業(yè)工況 | **作業(yè)高度 | 45m | |
**作業(yè)高度時(shí)作業(yè)幅度 | 2m | ||
**作業(yè)幅度 | 28m | ||
**作業(yè)幅度時(shí)作業(yè)高度 | 30m | ||
回轉(zhuǎn) | 350°回轉(zhuǎn) | ||
吊籃 | 回轉(zhuǎn) | 360°連續(xù) | |
載重 | 400㎏ | ||
尺寸 | 可折疊1100*3200*1100 |
4、作業(yè)范圍圖